Event Info

Chungju Gymnasium
Address | 266 Yeeseong-ro, Chungju City, Chungcheongbuk-do Province |
---|---|
Number of seats | 4,203 |
Total floor area | 13,283㎡ |
Maximum capacity | 4,703 Persons |
Martial Arts | Taekwondo, Judo |

Hoam Gymnasium
Address | 3306 Jungwon-daero, Chungju City, Chungcheongbuk-do Province |
---|---|
Number of seats | 990 |
Total floor area | 5,871㎡ |
Maximum capacity | 2,950 Persons |
Martial Arts | Muaythai, Savate |

Hoam 2nd Gymnasium
Address | 3306 Jungwon-daero, Chungju City, Chungcheongbuk-do Province |
---|---|
Number of seats | 944 |
Total floor area | 7,039㎡ |
Maximum capacity | 1,010 Persons |
Martial Arts | Wushu, Belt Wrestling, Sambo |

Korea Transportation University Gymnasium
Address | 50 Daesowon-myeon Daejon-myeon, Chungju City, Chungcheongbuk-do Province |
---|---|
Number of seats | 700 |
Total floor area | 2,542㎡ |
Maximum capacity | 1,000 Persons |
Martial Arts | Tong-Il Moo-Do, Yongmudo, Kurash, Korean Hapkido |

Konkuk University Gymnasium
Address | 268 Chungwon-daero, Chungju City, Chungcheongbuk-do Province |
---|---|
Number of seats | 1,520 |
Total floor area | 5,397㎡ |
Maximum capacity | 1,600 Persons |
Martial Arts | Ju-Jitsu, Aikido |

Chungju City National Sports Center for the disabled
Address | 105, Mosirae-gil, Chungju City, Chungcheongbuk-do Province |
---|---|
Number of seats | 216 |
Total floor area | 5,535㎡ |
Maximum capacity | 300 Persons |
Martial Arts | Kabaddi,Pencak Silat, Ssireum |

Chungju Taekgyeon won
Address | 24, Namhangang-ro, Chungju-si, Chungcheongbuk-do Province |
---|---|
Number of seats | 300 |
Total floor area | 961㎡ |
Maximum capacity | 400Persons |
Martial Arts | Taekkyeon |

Chungju World Martial Arts Park
Address | 24, Namhangang-ro, Chungju-si, Chungcheongbuk-do Province |
---|---|
Number of seats | - |
Total floor area | 4,089㎡ |
Maximum capacity | 2,000 Persons |
Martial Arts | Martial Arts Show, Martial Art Record Contest |

Sokcho Yeongrang Lake Hwarangdo Experience Hall
Address | 421, Yeongnanghoban-gil, Sokcho-si, Gangwon-do Province |
---|---|
Number of seats | 500 |
Total floor area | 26,500㎡ |
Maximum capacity | 1,000 Persons |
Martial Arts | Horseback Archery |